![]() |
| Titan Supercomputer (PhysOrg.com) |
Tentunya membangun sebuah superkomputer tidaklah mudah, dibutuhkan setidak-tidaknya lebih dari 50 orang yang ahli dalam hardware, software dan proggraming.
Berikut ini adalah contoh superkomputer yang pernah dibuat (sumber top500.org, PhysOrg.com)
| Rank | Komputer | Peak speed | Lokasi |
| 1 | Titan* | 20 PFLOPS* | Cray computer (Oak Ridge National Laboratory), Tennessee, Amerika Serikat* |
| 2 | Tianhe-IA | 2.566 PFLOPS | National Supercomputing Center, Tianjin, China |
| 3 | Jaguar - Cray XT5-HE | 1.759 PFLOPS | DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory, Amerika Serikat |
| 4 | Nebulae - Dawning TC3600 Blade | 1.271 PFLOPS | National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS), China |
| 5 | TSUBAME 2.0 | 1.192 PFLOPS | GSIC Center, Tokyo Institute of Technology, Jepang |
| 6 | Hopper | 1.054 PFLOPS | Lawrence Berkeley National Laboratory, Amerika Serikat |
| 7 | Tera-100 | 1.05 PFLOPS | French Atomic Energy Commission, Perancis |
| 8 | Roadrunner | 1.042 PFLOPS | Los Alamos National Laboratory, Amerika Serikat |
| 9 | Kraken XT5 | 831700 GFLOPS | University of Tennessee (Oak Ridge National Laboratory), Amerika Serikat |
| 10 | JUGENE | 825500 GFLOPS | Forschungszentrum Juelich, Jerman |
Itulah superkomputer yang tercepat yang ada didunia ini, tapi kira-kira kapan Indonesai bisa membuat superkompuernya sendiri ya ???







0 komentar:
Posting Komentar